<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reha BAŞOĞUL- Küp Şekerden Düşgen&#187; Matematik</title>
	<atom:link href="http://www.rehabasogul.com/category/bilim/matematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rehabasogul.com</link>
	<description>Yaşamak, Sezgi&#039;nin GÜNCE&#039;sidir!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>İkilemlerin Prefrontal Korteks’teki Kavgası: Karar Anı &#8211; Jonah Lehrer</title>
		<link>http://www.rehabasogul.com/2011/01/17/prefrontal-korteks-karar-ani-jonah-lehrer-kitap-incelemesi/?source=rss</link>
		<comments>http://www.rehabasogul.com/2011/01/17/prefrontal-korteks-karar-ani-jonah-lehrer-kitap-incelemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 04:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reha BAŞOĞUL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[Kitap İncelemelerim]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Psikoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Tüketici Davranışları]]></category>
		<category><![CDATA[akıl]]></category>
		<category><![CDATA[akılcılık]]></category>
		<category><![CDATA[amigdala]]></category>
		<category><![CDATA[aristo]]></category>
		<category><![CDATA[Bayes Kuramı]]></category>
		<category><![CDATA[beyin]]></category>
		<category><![CDATA[beynimiz karar vermemizi nasıl sağlıyor]]></category>
		<category><![CDATA[bilinç]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[çıpalama etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[deney]]></category>
		<category><![CDATA[descartes]]></category>
		<category><![CDATA[dopamin]]></category>
		<category><![CDATA[duygu]]></category>
		<category><![CDATA[fmri]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[his]]></category>
		<category><![CDATA[holistik ipucu]]></category>
		<category><![CDATA[iowa kumar testi]]></category>
		<category><![CDATA[irrasyonel]]></category>
		<category><![CDATA[jonah lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[kant]]></category>
		<category><![CDATA[kaos]]></category>
		<category><![CDATA[karar]]></category>
		<category><![CDATA[karar anı]]></category>
		<category><![CDATA[karar optimizasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Kasporov]]></category>
		<category><![CDATA[kayıptan kaçınma]]></category>
		<category><![CDATA[kesinlik günahı]]></category>
		<category><![CDATA[Kitap]]></category>
		<category><![CDATA[kokpit kaynak yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[kompulsif satın alma]]></category>
		<category><![CDATA[korteks]]></category>
		<category><![CDATA[Kumar]]></category>
		<category><![CDATA[kumarbaz]]></category>
		<category><![CDATA[lob]]></category>
		<category><![CDATA[nöroloji]]></category>
		<category><![CDATA[nöron]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleus akumbens]]></category>
		<category><![CDATA[odaklanma etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[ödül]]></category>
		<category><![CDATA[oksitosinvazopresin]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Orbitofrontal korteks]]></category>
		<category><![CDATA[otistik]]></category>
		<category><![CDATA[oyun teorisi]]></category>
		<category><![CDATA[pavlov]]></category>
		<category><![CDATA[platon]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[prefrontal korteks]]></category>
		<category><![CDATA[psikolog]]></category>
		<category><![CDATA[psikopat]]></category>
		<category><![CDATA[rastgele]]></category>
		<category><![CDATA[rasyonel]]></category>
		<category><![CDATA[rasyonelizm]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[şartlı refleks]]></category>
		<category><![CDATA[satın alma kararı]]></category>
		<category><![CDATA[satranç]]></category>
		<category><![CDATA[sezgi]]></category>
		<category><![CDATA[sezgicilik]]></category>
		<category><![CDATA[simülasyon]]></category>
		<category><![CDATA[simülatör]]></category>
		<category><![CDATA[tesadüf]]></category>
		<category><![CDATA[william james]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[yapısalcılık]]></category>
		<category><![CDATA[zihin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehabasogul.com/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Çözdüm her şey çok basit Denize doğru Üç beş dakika yeter derdimi anlatmaya Zaten çoğu şey değmez çok konuşmaya Denize doğru Düşlerimde bile kaçtım denize doğru Aslında kaçmak değil sevgiye koşmak Sessizdiler ama çoktular Biraz deli biraz çocuktular Denize doğru Kolunu kaptıranlara çare bulunmaz Yaşam bizden hızlı Beklesen olmaz Kararımı çoktan verdim Denize doğru Gülmez <a href='http://www.rehabasogul.com/2011/01/17/prefrontal-korteks-karar-ani-jonah-lehrer-kitap-incelemesi/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehabasogul.com/2011/01/17/prefrontal-korteks-karar-ani-jonah-lehrer-kitap-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escher&#8217;in izinden Nolan&#8217;ın belirsizlik rüyası: Inception &#8211; Başlangıç</title>
		<link>http://www.rehabasogul.com/2010/08/03/escher-christopher-nolan-baslangic-inception-sinema-elestiri-analiz-film/?source=rss</link>
		<comments>http://www.rehabasogul.com/2010/08/03/escher-christopher-nolan-baslangic-inception-sinema-elestiri-analiz-film/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 01:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reha BAŞOĞUL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Psikoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sinema]]></category>
		<category><![CDATA[Sinema Eleştirilerim]]></category>
		<category><![CDATA[alan turing]]></category>
		<category><![CDATA[başlangıç]]></category>
		<category><![CDATA[belirsizlik ilkesi]]></category>
		<category><![CDATA[bilinç]]></category>
		<category><![CDATA[bilinçdışı]]></category>
		<category><![CDATA[christopher nolan]]></category>
		<category><![CDATA[edith piaf]]></category>
		<category><![CDATA[escher]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[gerçeklik]]></category>
		<category><![CDATA[gödel]]></category>
		<category><![CDATA[hans zimmer]]></category>
		<category><![CDATA[inception]]></category>
		<category><![CDATA[indirgemecilik]]></category>
		<category><![CDATA[labirent]]></category>
		<category><![CDATA[lacan]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo di caprio]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[paradoks]]></category>
		<category><![CDATA[pozitivzm]]></category>
		<category><![CDATA[psikoanaliz]]></category>
		<category><![CDATA[rüya]]></category>
		<category><![CDATA[sartre]]></category>
		<category><![CDATA[sigmund freud]]></category>
		<category><![CDATA[the matrix]]></category>
		<category><![CDATA[topaç]]></category>
		<category><![CDATA[uyku]]></category>
		<category><![CDATA[varoluşçuluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehabasogul.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kimim ben? Rüyasında kelebek olduğunu gören bir insan mı ? yoksa rüyasında insan olduğunu gören bir kelebek mi? &#8220; /Chuang Tzu Christoper Nolan, The Dark Night, The Prestige, Batman Begins, Memento ve Following filmleriyle 2000&#8242;den sonra sinema dilini, teknolojinin görsel gücüyle birleştiren yapımlara imza atarken, 2010 senesinde &#8220;Inception &#8220;filmiyle bu konuda otoriteler tarafından &#8220;sanat eseri&#8221; <a href='http://www.rehabasogul.com/2010/08/03/escher-christopher-nolan-baslangic-inception-sinema-elestiri-analiz-film/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehabasogul.com/2010/08/03/escher-christopher-nolan-baslangic-inception-sinema-elestiri-analiz-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. First Lego Ligi Türkiye Turnuvası &#8211; Feshane Notları</title>
		<link>http://www.rehabasogul.com/2010/03/07/6-first-lego-ligi-turnuvasi-turkiye-robot-tasarim-proje/?source=rss</link>
		<comments>http://www.rehabasogul.com/2010/03/07/6-first-lego-ligi-turnuvasi-turkiye-robot-tasarim-proje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reha BAŞOĞUL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[endüstriyel tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[feshane]]></category>
		<category><![CDATA[first lego ligi türkiye turnuvası]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[oyuncak]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehabasogul.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[First(Foundation For Inspiration and Recognition of Science and Technology) Vakfı ve Lego firmasının işbirliğiyle  oluşturularak, dünyanın 49 ülkesinde uluslararası boyutta düzenlenen organizasyonun Türkiye ayağı oldukça renkli geçti. Türkiye&#8217;deki 6. yılını 6 Mart 2010&#8242;da gerçekleştiren organizasyon, 9-16 yaş arası çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirmek, yaratıcılıklarını arttırmak, uluslararası yarışma deneyi kazandırmak, bilgi ve zamanı doğru kullanmak ve <a href='http://www.rehabasogul.com/2010/03/07/6-first-lego-ligi-turnuvasi-turkiye-robot-tasarim-proje/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehabasogul.com/2010/03/07/6-first-lego-ligi-turnuvasi-turkiye-robot-tasarim-proje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pek çok davranışımızı tahrip etme gücü yüksek: İrrasyonel &#8211; Stuart Sutherland</title>
		<link>http://www.rehabasogul.com/2009/11/02/irrasyonel-stuart-sutherland/?source=rss</link>
		<comments>http://www.rehabasogul.com/2009/11/02/irrasyonel-stuart-sutherland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reha BAŞOĞUL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Mimarisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kitap İncelemelerim]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[akıl]]></category>
		<category><![CDATA[bağımlı olasılık]]></category>
		<category><![CDATA[bulunabilirlik hatası]]></category>
		<category><![CDATA[evrim]]></category>
		<category><![CDATA[hale etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[hatalı çıkarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[irrasyonel]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[itaat]]></category>
		<category><![CDATA[kıssadan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[olasılık]]></category>
		<category><![CDATA[pozitivizm]]></category>
		<category><![CDATA[rasyonel]]></category>
		<category><![CDATA[rasyonelizm]]></category>
		<category><![CDATA[risk yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Stuart Sutherland]]></category>
		<category><![CDATA[uyumluluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehabasogul.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Yazar Stuart Sutherland, Aristo&#8217;nun &#8220;rasyonel hayvan&#8221; olarak tanımladığı insanın vermiş olduğu kararlarda, tarihten, reklamlardan ve psikolojik deneylerden yola çıkarak inceliyor, eleştiriyor ve yine insanın yüzüne çarparcasına ama kibar bir dille &#8220;İrrasyonel&#8221; kitabıyla vuruyor. Bu açıdan baktığımızda Rasyonel düşünceyi ise şöyle tanımlıyor Sutherland, &#8221; Kişinin sahip olduğu bilgiler dahilinde, doğru olma ihtimali en güzel sonucu hedefler&#8230; <a href='http://www.rehabasogul.com/2009/11/02/irrasyonel-stuart-sutherland/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehabasogul.com/2009/11/02/irrasyonel-stuart-sutherland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evrenin dengeleyicisi: Jiroskop</title>
		<link>http://www.rehabasogul.com/2009/05/02/evrenin-dengeleyicisi-jiroskop/?source=rss</link>
		<comments>http://www.rehabasogul.com/2009/05/02/evrenin-dengeleyicisi-jiroskop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 08:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reha BAŞOĞUL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[dönme]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Jiroskop]]></category>
		<category><![CDATA[spin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehabasogul.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Jiroskobun ya da daha doğru tabirle cayroskop dendiğinde eksen çevresinde hızla dönen bir teker ile bu tekerin yerleştirdiği ve dönme eksenenin doğrultusunun kolaylıkla değişmesine olanak sağlayan bir çerçeveden oluşan bir aleti gözümüzde canlandırabilirsiniz. Jiroskobun içindeki tekerin dönme ekseni doğrultusunun aynı kalmasını sağlar; bu özellikten bir çok önemli uygulama alanında yararlanılıyor. Bir çok aşamalardan sonra çıkarılan 4 <a href='http://www.rehabasogul.com/2009/05/02/evrenin-dengeleyicisi-jiroskop/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehabasogul.com/2009/05/02/evrenin-dengeleyicisi-jiroskop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminatör&#8217;ü  bir insanın daimi yok etme şansı: Hilbert Probleminin Çözümsüzlüğü</title>
		<link>http://www.rehabasogul.com/2009/04/17/terminator-u-bir-insanin-daimi-yok-etme-sansi-hilbert-probleminin-cozumsuzlugu/?source=rss</link>
		<comments>http://www.rehabasogul.com/2009/04/17/terminator-u-bir-insanin-daimi-yok-etme-sansi-hilbert-probleminin-cozumsuzlugu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reha BAŞOĞUL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Mimarisi]]></category>
		<category><![CDATA[Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[alan turing]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[david hilbert]]></category>
		<category><![CDATA[hilbert probleminin çözümsüzlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[sibernetik yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[turing makinası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehabasogul.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[  Alman matematikçi David Hilbert (1862-1943) &#8216;genel&#8217; bir matematik probleminin çözümü için algoritmik bir yöntemin ilke olarak var olup olmadığı sorusunu ortaya koyar. Entscheidungs problem ya da hilbert problemi olarak bilinen problem budur:  İyi tanımlanmış &#8216;tüm&#8217; matematik problemlerini çözecek &#8216;mekanik&#8217; bir yöntem var mıdır?    Buna karşın, bir Turing Makinası&#8217;nın &#8216;mekanik&#8217; olarak belirlenebilecek &#8216;her&#8217; mantıksal <a href='http://www.rehabasogul.com/2009/04/17/terminator-u-bir-insanin-daimi-yok-etme-sansi-hilbert-probleminin-cozumsuzlugu/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehabasogul.com/2009/04/17/terminator-u-bir-insanin-daimi-yok-etme-sansi-hilbert-probleminin-cozumsuzlugu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turing Makinası</title>
		<link>http://www.rehabasogul.com/2009/04/13/turing-makinasi/?source=rss</link>
		<comments>http://www.rehabasogul.com/2009/04/13/turing-makinasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 18:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reha BAŞOĞUL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Mimarisi]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[alan turing]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[evrensel turing makinası]]></category>
		<category><![CDATA[turing makinası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehabasogul.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Genel algoritma kavramının kesin bir şekilde belirlenmesi ve ortak tanımının yapılması Turing makinası kavramının ortaya çıkmasıyla mümkün olmuştur. Turing makinası kavramı, 1937 yılında İngiliz matematikçisi, şifre uzmanı ve bilgisayar bilimcisi Alan Mathison Turing (1912-1954) tarafından bulunmuştur. Alan Turing, Hilbert problemine çözüm getirebilmek amacıyla Turing makinasını ortaya koymuştur. Turing, insan beynini bir &#8216;makine&#8217; gibi görüp, &#8216;makina&#8217; <a href='http://www.rehabasogul.com/2009/04/13/turing-makinasi/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehabasogul.com/2009/04/13/turing-makinasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematiksel Bakış Açısı Perspektifin Tarihteki Yeri</title>
		<link>http://www.rehabasogul.com/2009/04/12/matematiksel-bakis-acisi-perspektif/?source=rss</link>
		<comments>http://www.rehabasogul.com/2009/04/12/matematiksel-bakis-acisi-perspektif/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 21:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reha BAŞOĞUL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavramlar]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Albrecht Durer]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Crivelli]]></category>
		<category><![CDATA[doğa felsefesi]]></category>
		<category><![CDATA[escher]]></category>
		<category><![CDATA[Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Girard Desarques]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[mimar]]></category>
		<category><![CDATA[mimari]]></category>
		<category><![CDATA[öklid geometrisi]]></category>
		<category><![CDATA[parthenon]]></category>
		<category><![CDATA[perspektif]]></category>
		<category><![CDATA[projektif geometri]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[salvador dali]]></category>
		<category><![CDATA[stereoskop]]></category>
		<category><![CDATA[zograskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehabasogul.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Dilimize Fransızca &#8220;perspectif&#8221;(bakış açısı)&#8217;ten gelen sözcüğün latince tabanı &#8216;per&#8217;(boydan boya), &#8216;specere&#8217;,'spect&#8217; (gözlemek, bakmak) kelimelerinin birleşimiyle &#8220;perpektivus&#8221; &#8220;perspect&#8221;(boydan boya derinlemesine bakmak) olarak yer alıyor. Bu konuda derslerde verilen örnekler açısından en yetkin isimlerden İtalyan Carlo Crivelli&#8217;in &#8220;the annunciation&#8221; adlı resmi ya da Giorgio De Chirici resimlerinin bir çoğu olsa da, Alman ressam Albrecht Durer&#8217;in bu konudaki <a href='http://www.rehabasogul.com/2009/04/12/matematiksel-bakis-acisi-perspektif/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehabasogul.com/2009/04/12/matematiksel-bakis-acisi-perspektif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
